BOCHEN 93PR-1-102
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:BOCHEN
MFR. Part #:93PR-1-102
LCSC Part #:C2909979
Kılıf:Through Hole
Müşteri #:
Özellikler:1kΩ ±10% 500mW Through Hole Potentiometers, Variable Resistors
Datasheet:
BOCHEN 93PR-1-102
Stok: 682-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
80,92 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
80,92 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 80,92 TL |
| 10 - 38 | %17 | 67,16 TL |
| 39 - 116 | %27 | 59,07 TL |
| 117 - 467 | %38 | 50,17 TL |
| 468 - 935 | %42 | 46,93 TL |
| 936 - 10000000 | %45 | 44,50 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
1kΩ ±10% 500mW Through Hole Potentiometers, Variable Resistors
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | BOCHEN | |
| MPN | 93PR-1-102 | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Package | Through Hole | |
| Number of Turns | - | |
| Tolerance | ±10% | |
| Voltage Rating | - | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Resistance | 1kΩ |
Benzer Ürünler
















