Brightking 330KD05
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:330KD05
LCSC Part #:C269017
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:29.5V~36.5V 100A Varistor Through Hole,P=5mm
Datasheet:
Brightking 330KD05
Stok: 202-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
2,67 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
26,74 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 2,67 TL |
| 100 - 299 | %21 | 2,11 TL |
| 300 - 999 | %32 | 1,82 TL |
| 1000 - 4999 | %44 | 1,50 TL |
| 5000 - 9999 | %50 | 1,34 TL |
| 10000 - 10000000 | %53 | 1,26 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
29.5V~36.5V 100A Varistor Through Hole,P=5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 330KD05 | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Rated Wattage | 10mW | |
| Maximum DC Volts | 26V | |
| Capacitance | 760pF@1kHz | |
| Clamping Voltage | 73V | |
| Maximum AC Volts | 20V | |
| Energy | 800mJ | |
| Varistor Voltage | 29.5V~36.5V |
Benzer Ürünler
















