Brightking 471KD07
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:471KD07
LCSC Part #:C78338
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:470V 1.75kA Varistor Through Hole,P=5mm
Datasheet:
Brightking 471KD07
Stok: 790002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
2,86 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
28,56 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 2,86 TL |
| 100 - 299 | %19 | 2,31 TL |
| 300 - 999 | %28 | 2,06 TL |
| 1000 - 4999 | %39 | 1,74 TL |
| 5000 - 9999 | %45 | 1,57 TL |
| 10000 - 10000000 | %46 | 1,54 TL |
| 10000 - 10000000 | %48 | 1,49 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
470V 1.75kA Varistor Through Hole,P=5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 471KD07 | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Capacitance | 105pF@1kHz | |
| Maximum DC Volts | 385V | |
| Rated Wattage | 250mW | |
| Maximum AC Volts | 300V | |
| Clamping Voltage | 775V | |
| Energy | 42J | |
| Varistor Voltage | 470V |
Benzer Ürünler
















