Brightking 471KD10
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Brightking
MFR. Part #:471KD10
LCSC Part #:C78346
Kılıf:Through Hole,P=7.5mm
Müşteri #:
Özellikler:470V 3.5kA Varistor Through Hole,P=7.5mm
Datasheet:
Brightking 471KD10
Stok: 540002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
5
5,40 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
26,99 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 5,40 TL |
| 50 - 149 | %18 | 4,43 TL |
| 150 - 499 | %27 | 3,94 TL |
| 500 - 2499 | %36 | 3,46 TL |
| 2500 - 4999 | %42 | 3,13 TL |
| 5000 - 10000000 | %45 | 2,97 TL |
| 5000 - 10000000 | %45 | 2,97 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
470V 3.5kA Varistor Through Hole,P=7.5mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 471KD10 | |
| Package | Through Hole,P=7.5mm | |
| Manufacturer | Brightking | |
| Capacitance | 210pF@1kHz | |
| Maximum DC Volts | 385V | |
| Rated Wattage | 400mW | |
| Maximum AC Volts | 300V | |
| Clamping Voltage | 775V | |
| Energy | 67J | |
| Varistor Voltage | 470V |
Benzer Ürünler
















