Chengx GR108M050K25RR0VZ2FPD
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:GR108M050K25RR0VZ2FPD
LCSC Part #:C47871
Kılıf:Through Hole,D16xL25mm
Müşteri #:
Özellikler:1000uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D16xL25mm 1000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx GR108M050K25RR0VZ2FPD
Stok: 12-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
23,06 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
23,06 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 23,06 TL |
| 10 - 29 | %19 | 18,68 TL |
| 30 - 99 | %27 | 16,84 TL |
| 100 - 499 | %39 | 14,07 TL |
| 500 - 999 | %43 | 13,15 TL |
| 1000 - 10000000 | %46 | 12,45 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
1000uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D16xL25mm 1000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | GR108M050K25RR0VZ2FPD | |
| Package | Through Hole,D16xL25mm | |
| Manufacturer | Chengx | |
| Ripple Current | - | |
| Diameter | 16mm | |
| Height - Seated (Max) | 25mm | |
| Capacitance | 1000uF | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Pin Spacing | 7.5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 1000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40~105℃ |
Benzer Ürünler
















