Chengx GR476M050E11RR0VH4FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:GR476M050E11RR0VH4FP0
LCSC Part #:C45670
Kılıf:Through Hole,D6.3xL11mm
Müşteri #:
Özellikler:47uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D6.3xL11mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx GR476M050E11RR0VH4FP0
Stok: 200002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
20
1,96 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
39,17 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 20 - 199 | %0 | 1,96 TL |
| 200 - 999 | %19 | 1,59 TL |
| 1000 - 1999 | %39 | 1,19 TL |
| 2000 - 9999 | %45 | 1,08 TL |
| 10000 - 19999 | %51 | 0,96 TL |
| 20000 - 10000000 | %54 | 0,90 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
47uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D6.3xL11mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chengx | |
| MPN | GR476M050E11RR0VH4FP0 | |
| Diameter | 6.3mm | |
| Package | Through Hole,D6.3xL11mm | |
| Height - Seated (Max) | 11mm | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Pin Spacing | 2.5mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40~105℃ |
Benzer Ürünler
















