Chengx GR477M063J25RR0VH4FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:GR477M063J25RR0VH4FP0
LCSC Part #:C47899
Kılıf:Through Hole,D13xL25mm
Müşteri #:
Özellikler:470uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D13xL25mm 4000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx GR477M063J25RR0VH4FP0
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
14,64 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
73,22 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 14,64 TL |
| 50 - 199 | %18 | 12,01 TL |
| 200 - 499 | %34 | 9,66 TL |
| 500 - 2499 | %44 | 8,20 TL |
| 2500 - 4999 | %48 | 7,61 TL |
| 5000 - 10000000 | %50 | 7,32 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
470uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D13xL25mm 4000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | GR477M063J25RR0VH4FP0 | |
| Package | Through Hole,D13xL25mm | |
| Manufacturer | Chengx | |
| Capacitance | 470uF | |
| Diameter | 13mm | |
| Height - Seated (Max) | 25mm | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Lifetime | 4000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40~105℃ |
Benzer Ürünler
















