Chengx KM106M016D11RR0VH2FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:KM106M016D11RR0VH2FP0
LCSC Part #:C43799
Kılıf:Through Hole,D5xL11mm
Müşteri #:
Özellikler:10uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D5xL11mm 1000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx KM106M016D11RR0VH2FP0
Stok: 270002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
50
1,09 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
54,69 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 50 - 499 | %0 | 1,09 TL |
| 500 - 1999 | %18 | 0,90 TL |
| 2000 - 4999 | %36 | 0,70 TL |
| 5000 - 24999 | %42 | 0,63 TL |
| 25000 - 49999 | %47 | 0,58 TL |
| 50000 - 10000000 | %50 | 0,55 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
10uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D5xL11mm 1000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chengx | |
| MPN | KM106M016D11RR0VH2FP0 | |
| Diameter | 5mm | |
| Package | Through Hole,D5xL11mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Ripple Current | 35mA@120Hz | |
| Height - Seated (Max) | 11mm | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Pin Spacing | 2mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 1000hrs@105℃ |
Benzer Ürünler
















