Chengx KM106M450J20RR0VH2FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:KM106M450J20RR0VH2FP0
LCSC Part #:C46886
Kılıf:Through Hole,D13xL20mm
Müşteri #:
Özellikler:10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D13xL20mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx KM106M450J20RR0VH2FP0
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
8,98 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
44,92 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 8,98 TL |
| 50 - 199 | %21 | 7,10 TL |
| 200 - 399 | %33 | 6,02 TL |
| 400 - 2399 | %40 | 5,39 TL |
| 2400 - 4999 | %46 | 4,85 TL |
| 5000 - 10000000 | %50 | 4,49 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D13xL20mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chengx | |
| MPN | KM106M450J20RR0VH2FP0 | |
| Diameter | 13mm | |
| Package | Through Hole,D13xL20mm | |
| Capacitance | 10uF | |
| Ripple Current | - | |
| Height - Seated (Max) | 20mm | |
| Voltage Rating | 450V | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
Benzer Ürünler
















