Chengx KM226M100F12RR0VH2FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:KM226M100F12RR0VH2FP0
LCSC Part #:C10742
Kılıf:Through Hole,D8xL12mm
Müşteri #:
Özellikler:22uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL12mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx KM226M100F12RR0VH2FP0
Stok: 7302-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
2,87 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
28,70 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 2,87 TL |
| 20 - 199 | %0 | 2,87 TL |
| 100 - 499 | %18 | 2,35 TL |
| 200 - 499 | %21 | 2,27 TL |
| 500 - 1999 | %37 | 1,81 TL |
| 500 - 999 | %33 | 1,92 TL |
| 1000 - 4999 | %39 | 1,75 TL |
| 2000 - 9999 | %44 | 1,61 TL |
| 5000 - 9999 | %45 | 1,58 TL |
| 10000 - 19999 | %50 | 1,43 TL |
| 10000 - 10000000 | %47 | 1,52 TL |
| 20000 - 10000000 | %53 | 1,35 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
22uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL12mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chengx | |
| MPN | KM226M100F12RR0VH2FP0 | |
| Diameter | 8mm | |
| Package | Through Hole,D8xL12mm | |
| Ripple Current | - | |
| Height - Seated (Max) | 12mm | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
Benzer Ürünler
















