Chengx KM227M050G13RR0VH2FP0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Chengx
MFR. Part #:KM227M050G13RR0VH2FP0
LCSC Part #:C45105
Kılıf:Through Hole,D10xL13mm
Müşteri #:
Özellikler:220uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL13mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
Chengx KM227M050G13RR0VH2FP0
Stok: 1100002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
5,48 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
54,83 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 5,48 TL |
| 100 - 499 | %16 | 4,61 TL |
| 500 - 999 | %38 | 3,40 TL |
| 1000 - 4999 | %44 | 3,07 TL |
| 5000 - 9999 | %47 | 2,91 TL |
| 10000 - 10000000 | %48 | 2,85 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
220uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL13mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Chengx | |
| MPN | KM227M050G13RR0VH2FP0 | |
| Diameter | 10mm | |
| Package | Through Hole,D10xL13mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Ripple Current | - | |
| Height - Seated (Max) | 13mm | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
Benzer Ürünler
















