DEXU Electronics H2412S-1WR2
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:DEXU Electronics
MFR. Part #:H2412S-1WR2
LCSC Part #:C2931188
Kılıf:Through Hole
Müşteri #:
Özellikler:Through Hole DC DC Converters RoHS
Datasheet:
DEXU Electronics H2412S-1WR2
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
1
133,28 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
133,28 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 133,28 TL |
| 10 - 24 | %15 | 113,29 TL |
| 25 - 99 | %28 | 95,96 TL |
| 100 - 499 | %38 | 82,63 TL |
| 500 - 999 | %42 | 77,30 TL |
| 1000 - 10000000 | %44 | 74,64 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Through Hole DC DC Converters RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Quiescent Supply Current | - | |
| Vin | 24V | |
| width | - | |
| Ripple | 100mVp-p | |
| Height | - | |
| MPN | H2412S-1WR2 | |
| Output Power | 1W | |
| Conversion Efficiency | 86% | |
| Length | - | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Vout | ±12V | |
| type | Plastic encapsulated type | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 6kV | |
| Iout | 83mA | |
| Package | Through Hole | |
| Frequency - Switching | 300kHz | |
| Manufacturer | DEXU Electronics | |
| Capacitive Load(Max) | 680uF | |
| Ripple Noise | 100mVp-p | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















