DEXU Electronics URA2415YMD-10WR3
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:DEXU Electronics
MFR. Part #:URA2415YMD-10WR3
LCSC Part #:C969034
Kılıf:Through Hole
Müşteri #:
Özellikler:Isolated Module DC DC Converter 2 Output ±15V ±333mA 9V~36V Input
Datasheet:
DEXU Electronics URA2415YMD-10WR3
Stok: 112-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
285,61 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
285,61 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 285,61 TL |
| 10 - 39 | %15 | 242,77 TL |
| 40 - 99 | %23 | 219,92 TL |
| 100 - 499 | %32 | 194,22 TL |
| 500 - 999 | %36 | 182,79 TL |
| 1000 - 10000000 | %38 | 177,08 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Isolated Module DC DC Converter 2 Output ±15V ±333mA 9V~36V Input
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| width | - | |
| Quiescent Supply Current | - | |
| Height | 11.2mm | |
| Vin | 9V~36V | |
| Output Power | 10W | |
| Ripple | 75mVp-p | |
| Length | - | |
| MPN | URA2415YMD-10WR3 | |
| Vout | 15V | |
| Conversion Efficiency | 88% | |
| Number of Outputs | 2 | |
| type | - | |
| Iout | 333mA | |
| Package | Through Hole | |
| Frequency - Switching | 300kHz | |
| Manufacturer | DEXU Electronics | |
| Capacitive Load(Max) | 330uF | |
| Ripple Noise | 75mVp-p | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















