FH LGA0410-100KP52E
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:FH
MFR. Part #:LGA0410-100KP52E
LCSC Part #:C72357
Kılıf:Through Hole,D4xL10.5mm
Müşteri #:
Özellikler:500mA 10uH ±10% 580mΩ Color Band Inductor Through Hole,D4xL10.5mm Fixed Inductors RoHS
Datasheet:
FH LGA0410-100KP52E
Stok: 802-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
20
1,59 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
31,78 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 20 - 199 | %0 | 1,59 TL |
| 200 - 599 | %23 | 1,22 TL |
| 600 - 1999 | %35 | 1,03 TL |
| 2000 - 9999 | %43 | 0,91 TL |
| 10000 - 19999 | %49 | 0,81 TL |
| 20000 - 10000000 | %53 | 0,75 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
500mA 10uH ±10% 580mΩ Color Band Inductor Through Hole,D4xL10.5mm Fixed Inductors RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | FH | |
| MPN | LGA0410-100KP52E | |
| Wire diameter | 0.6mm | |
| Package | Through Hole,D4xL10.5mm | |
| Current Rating | 500mA | |
| DC Resistance(DCR) | 580mΩ | |
| Tolerance | ±10% | |
| Frequency - Self Resonant | 2.1MHz | |
| Q @ Frequency | 65@7.96MHz | |
| type | Color Band Inductor | |
| Inductance | 10uH |
Benzer Ürünler














