FM .9017R/J
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:FM
MFR. Part #:.9017R/J
LCSC Part #:C7503863
Kılıf:SOT-23-6
Müşteri #:
Özellikler:Battery Charging IC Lithium Battery SOT-23-6
Datasheet:
FM .9017R/J
Stok: 33002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
20
1,54 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
30,85 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 20 - 199 | %0 | 1,54 TL |
| 50 - 499 | %0 | 1,54 TL |
| 200 - 599 | %22 | 1,20 TL |
| 500 - 2999 | %21 | 1,22 TL |
| 600 - 2999 | %33 | 1,03 TL |
| 3000 - 5999 | %33 | 1,03 TL |
| 3000 - 8999 | %40 | 0,93 TL |
| 6000 - 23999 | %41 | 0,91 TL |
| 9000 - 20999 | %47 | 0,82 TL |
| 21000 - 10000000 | %50 | 0,77 TL |
| 24000 - 50999 | %47 | 0,82 TL |
| 51000 - 10000000 | %50 | 0,77 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Battery Charging IC Lithium Battery SOT-23-6
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | .9017R/J | |
| Package | SOT-23-6 | |
| Manufacturer | FM | |
| Interface | - | |
| 0V Battery Charge | Not supported | |
| Operating Voltage | 4.5V~5.5V | |
| Quiescent Current | 45uA | |
| Charge Current - Max | 500mA | |
| Type of Battery | Lithium Battery | |
| Balance Current | - | |
| The Chip Type | Charging IC | |
| Operating Temperature | - |
Benzer Ürünler
















