huawei group PC0J561MC090A00CR0
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:huawei group
MFR. Part #:PC0J561MC090A00CR0
LCSC Part #:C240582
Kılıf:Through Hole,D5xL9mm
Müşteri #:
Özellikler:560uF ±20% 6.3V Through Hole,D5xL9mm 5000hrs@105℃
Datasheet:
huawei group PC0J561MC090A00CR0
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
8,17 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
40,85 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 8,17 TL |
| 50 - 149 | %21 | 6,45 TL |
| 150 - 999 | %32 | 5,56 TL |
| 1000 - 1999 | %40 | 4,90 TL |
| 2000 - 4999 | %46 | 4,41 TL |
| 5000 - 10000000 | %49 | 4,17 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
560uF ±20% 6.3V Through Hole,D5xL9mm 5000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | PC0J561MC090A00CR0 | |
| Package | Through Hole,D5xL9mm | |
| Manufacturer | huawei group | |
| Ripple Current | - | |
| Diameter | 5mm | |
| Height - Seated (Max) | 9mm | |
| Capacitance | 560uF | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Pin Spacing | 2mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 5000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















