huawei group RP2D182YR700S68CE006
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:huawei group
MFR. Part #:RP2D182YR700S68CE006
LCSC Part #:C240475
Kılıf:Through Hole,D30xL70mm
Müşteri #:
Özellikler:1800uF ±15% 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D30xL70mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
huawei group RP2D182YR700S68CE006
Stok: 8602-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
198,44 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
198,44 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 198,44 TL |
| 10 - 49 | %5 | 188,52 TL |
| 50 - 99 | %7 | 184,55 TL |
| 100 - 499 | %10 | 178,60 TL |
| 500 - 999 | %11 | 176,61 TL |
| 1000 - 10000000 | %12 | 174,63 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
1800uF ±15% 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D30xL70mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | huawei group | |
| MPN | RP2D182YR700S68CE006 | |
| Diameter | 30mm | |
| Package | Through Hole,D30xL70mm | |
| Capacitance | 1800uF | |
| Ripple Current | - | |
| Height - Seated (Max) | 70mm | |
| Tolerance | ±15% | |
| Voltage Rating | 200V | |
| Pin Spacing | 10mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -25℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















