Littelfuse MINISMDC150F/16-2
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Littelfuse
MFR. Part #:MINISMDC150F/16-2
LCSC Part #:C315955
Kılıf:1812
Müşteri #:
Özellikler:Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 1.5A Surface Mount 1812
Datasheet:
Littelfuse MINISMDC150F/16-2
Stok: 10002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
5
22,73 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
113,67 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 22,73 TL |
| 50 - 149 | %21 | 17,96 TL |
| 150 - 499 | %29 | 16,14 TL |
| 500 - 1999 | %40 | 13,64 TL |
| 2000 - 3999 | %45 | 12,50 TL |
| 4000 - 10000000 | %48 | 11,82 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 1.5A Surface Mount 1812
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | MINISMDC150F/16-2 | |
| Package | 1812 | |
| Manufacturer | Littelfuse | |
| width | 3.2mm | |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 110mΩ | |
| Height | 0.89mm | |
| Current - Max | 40A | |
| pitch | - | |
| Hold Current | 1.5A | |
| Length | 54mm | |
| Trip Current | 3A | |
| Resistance @ 25℃ | 40mΩ | |
| Time to Trip(Max) | 300ms | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage - Max | 16V | |
| Power Dissipation | 800mW |
Benzer Ürünler














