Littelfuse RGEF700-1
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Littelfuse
MFR. Part #:RGEF700-1
LCSC Part #:C413553
Kılıf:Through Hole,P=5.1mm
Müşteri #:
Özellikler:16V 7A 11.9A 7.7mΩ Through Hole,P=5.1mm PTC Resettable Fuses RoHS
Datasheet:
Littelfuse RGEF700-1
Stok: 22-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
22,99 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
22,99 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 22,99 TL |
| 10 - 29 | %20 | 18,39 TL |
| 30 - 99 | %28 | 16,55 TL |
| 100 - 499 | %38 | 14,25 TL |
| 500 - 999 | %43 | 13,11 TL |
| 1000 - 1999 | %46 | 12,42 TL |
| 2000 - 3999 | %47 | 12,19 TL |
| 4000 - 10000000 | %47 | 12,19 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
16V 7A 11.9A 7.7mΩ Through Hole,P=5.1mm PTC Resettable Fuses RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | RGEF700-1 | |
| Package | Through Hole,P=5.1mm | |
| Manufacturer | Littelfuse | |
| width | - | |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 20mΩ | |
| Height | - | |
| Current - Max | - | |
| pitch | 5.1mm | |
| Hold Current | 7A | |
| Length | - | |
| Trip Current | 11.9A | |
| Resistance @ 25℃ | 7.7mΩ | |
| Time to Trip(Max) | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Voltage - Max | 16V | |
| Power Dissipation | 3W |
Benzer Ürünler
















