Man Yue Tech EGF476M2AF16CB
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Man Yue Tech
MFR. Part #:EGF476M2AF16CB
LCSC Part #:C238320
Kılıf:Through Hole,D8xL16mm
Müşteri #:
Özellikler:47uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL16mm 3000hrs@105℃
Datasheet:
Man Yue Tech EGF476M2AF16CB
Stok: 4002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
5
5,74 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
28,68 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 5,74 TL |
| 50 - 149 | %21 | 4,53 TL |
| 150 - 499 | %31 | 3,96 TL |
| 500 - 2499 | %39 | 3,50 TL |
| 2500 - 4999 | %45 | 3,15 TL |
| 5000 - 9999 | %48 | 2,98 TL |
| 10000 - 19999 | %49 | 2,92 TL |
| 20000 - 10000000 | %49 | 2,92 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
47uF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL16mm 3000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | EGF476M2AF16CB | |
| Package | Through Hole,D8xL16mm | |
| Manufacturer | Man Yue Tech | |
| Ripple Current | - | |
| Diameter | 8mm | |
| Height - Seated (Max) | 16mm | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 3000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















