Man Yue Tech ERD226M2GI20RR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Man Yue Tech
MFR. Part #:ERD226M2GI20RR
LCSC Part #:C238471
Kılıf:Through Hole,D12.5xL20mm
Müşteri #:
Özellikler:22uF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 10000hrs@105℃
Datasheet:
Man Yue Tech ERD226M2GI20RR
Stok: 42-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
24,09 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
24,09 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 24,09 TL |
| 10 - 29 | %23 | 18,55 TL |
| 30 - 99 | %32 | 16,38 TL |
| 100 - 499 | %44 | 13,49 TL |
| 500 - 999 | %49 | 12,28 TL |
| 1000 - 10000000 | %52 | 11,56 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
22uF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 10000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Man Yue Tech | |
| MPN | ERD226M2GI20RR | |
| Diameter | 12.5mm | |
| Package | Through Hole,D12.5xL20mm | |
| Height - Seated (Max) | 20mm | |
| Ripple Current | 450mA@100kHz | |
| Voltage Rating | 400V | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 10000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















