MDD(Microdiode Semiconductor) 74LVC2G07GW
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:MDD(Microdiode Semiconductor)
MFR. Part #:74LVC2G07GW
LCSC Part #:C52140489
Kılıf:SOT-363
Müşteri #:
Özellikler:Schmitt trigger 1.65V~5.5V 2 4uA 2.5ns@3.3V,50pF SOT-363 Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers RoHS
Datasheet:
MDD(Microdiode Semiconductor) 74LVC2G07GW
Stok: 28002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
3,58 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
3,58 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 3,58 TL |
| 10 - 29 | %20 | 2,86 TL |
| 30 - 99 | %31 | 2,47 TL |
| 100 - 499 | %38 | 2,22 TL |
| 500 - 999 | %44 | 2,00 TL |
| 1000 - 10000000 | %48 | 1,86 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Schmitt trigger 1.65V~5.5V 2 4uA 2.5ns@3.3V,50pF SOT-363 Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 74LVC2G07GW | |
| Package | SOT-363 | |
| Manufacturer | MDD(Microdiode Semiconductor) | |
| Features | Power-off isolation;Level shifting | |
| Current - Output Low(IOL) | - | |
| Current - Output High(IOH) | - | |
| Number of Elements | 2 | |
| Channel Type | - | |
| Quiescent Current | 4uA | |
| Output Type | Open-drain | |
| Voltage - Supply | 1.65V~5.5V | |
| Number of Bits per Element | - | |
| Propagation Delay | 2.5ns@3.3V,50pF | |
| Input type | Schmitt trigger | |
| series | 74LVC | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Benzer Ürünler
















