muRata LQG15HS8N2J02D
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:muRata
MFR. Part #:LQG15HS8N2J02D
LCSC Part #:C98003
Kılıf:0402
Müşteri #:
Özellikler:550mA 8.2nH ±5% 240mΩ 0402 Fixed Inductors RoHS
Datasheet:
muRata LQG15HS8N2J02D
Stok: 1200002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
100
1,50 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
150,04 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 50 - 499 | %0 | 1,50 TL |
| 100 - 999 | %0 | 1,50 TL |
| 500 - 1499 | %13 | 1,31 TL |
| 1000 - 2999 | %13 | 1,31 TL |
| 1500 - 9999 | %19 | 1,22 TL |
| 3000 - 9999 | %20 | 1,20 TL |
| 10000 - 49999 | %24 | 1,14 TL |
| 10000 - 19999 | %24 | 1,14 TL |
| 20000 - 49999 | %27 | 1,10 TL |
| 50000 - 99999 | %28 | 1,08 TL |
| 50000 - 10000000 | %29 | 1,07 TL |
| 100000 - 10000000 | %30 | 1,05 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
550mA 8.2nH ±5% 240mΩ 0402 Fixed Inductors RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | muRata | |
| MPN | LQG15HS8N2J02D | |
| DC Resistance(DCR) | 240mΩ | |
| Package | 0402 | |
| Current Rating | 550mA | |
| Ratings | - | |
| Tolerance | ±5% | |
| Frequency - Self Resonant | 3.7GHz | |
| Q @ Frequency | 8@100MHz | |
| Inductance | 82nH | |
| Current - Saturation(Isat) | - |
Benzer Ürünler
















