NEWOPTO XYC-IR3A940AC-X4
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:NEWOPTO
MFR. Part #:XYC-IR3A940AC-X4
LCSC Part #:C6081308
Kılıf:Through Hole,D=3mm
Müşteri #:
Özellikler:Infrared (IR) Emitter 940nm 1.3V~1.6V 80mA 60mW/sr 10° Through Hole,D=3mm
Datasheet:
NEWOPTO XYC-IR3A940AC-X4
Stok: 7202-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
6,52 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
65,20 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 6,52 TL |
| 100 - 299 | %23 | 5,02 TL |
| 300 - 999 | %34 | 4,30 TL |
| 1000 - 4999 | %42 | 3,78 TL |
| 5000 - 9999 | %49 | 3,33 TL |
| 10000 - 10000000 | %53 | 3,06 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Infrared (IR) Emitter 940nm 1.3V~1.6V 80mA 60mW/sr 10° Through Hole,D=3mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | XYC-IR3A940AC-X4 | |
| Package | Through Hole,D=3mm | |
| Manufacturer | NEWOPTO | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.3V~1.6V | |
| Current - DC Forward(If) | 80mA | |
| Pd - Power Dissipation | 100mW | |
| Viewing Angle | 10° | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V | |
| Wavelength - Dominant | 940nm | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler














