Nexperia 74LVC1G08GW,125
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Nexperia
MFR. Part #:74LVC1G08GW,125
LCSC Part #:C12512
Kılıf:SOT-353
Müşteri #:
Özellikler:4uA 1.65V~5.5V 4ns@5V,50pF SOT-353 Gates and Inverters RoHS
Datasheet:
Nexperia 74LVC1G08GW,125
Stok: 450002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
4,88 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
48,84 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 4,88 TL |
| 10 - 99 | %0 | 4,88 TL |
| 50 - 149 | %23 | 3,76 TL |
| 100 - 299 | %23 | 3,76 TL |
| 150 - 499 | %34 | 3,22 TL |
| 300 - 2999 | %34 | 3,22 TL |
| 500 - 2999 | %43 | 2,78 TL |
| 3000 - 5999 | %43 | 2,78 TL |
| 6000 - 10000000 | %53 | 2,30 TL |
| 6000 - 8999 | %49 | 2,49 TL |
| 9000 - 10000000 | %53 | 2,30 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
4uA 1.65V~5.5V 4ns@5V,50pF SOT-353 Gates and Inverters RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Output Logic Level - Low | - | |
| Output Logic Level - High | - | |
| Manufacturer | Nexperia | |
| MPN | 74LVC1G08GW,125 | |
| Quiescent Current(Iq) | 4uA | |
| Package | SOT-353 | |
| Input Logic Level - Low | 700mV~800mV | |
| Current - Output Low(IOL) | 32mA | |
| Current - Output High(IOH) | 32mA | |
| Logic Family | 74LVC Series | |
| Input Logic Level - High | 1.7V~2V | |
| Voltage - Supply | 1.65V~5.5V | |
| Number of Channels | 12 | |
| Propagation Delay | 4ns@5V,50pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Benzer Ürünler
















