Nexperia PESD24VS1UB,115
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Nexperia
MFR. Part #:PESD24VS1UB,115
LCSC Part #:C85382
Kılıf:SOD-523
Müşteri #:
Özellikler:70VC Clamp 3A Ipp ESD DIODE SOD-523
Datasheet:
Nexperia PESD24VS1UB,115
Stok: 21002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
3,93 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
39,31 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 3,93 TL |
| 100 - 299 | %21 | 3,11 TL |
| 300 - 2999 | %31 | 2,71 TL |
| 3000 - 5999 | %39 | 2,40 TL |
| 6000 - 8999 | %45 | 2,16 TL |
| 9000 - 10000000 | %48 | 2,04 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
70VC Clamp 3A Ipp ESD DIODE SOD-523
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | PESD24VS1UB,115 | |
| Package | SOD-523 | |
| Manufacturer | Nexperia | |
| Peak Pulse Current (Ipp) | 3A | |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 1nA | |
| type | ESD | |
| Voltage - Breakdown | 26.5V | |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 24V | |
| Polarity | Unidirectional | |
| Clamping Voltage | 70V | |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 160W@8/20us | |
| Number of Channels | 1 |
Benzer Ürünler
















