OSRAM GW PUSRA1.PM-N6P2-XX52-1-700-R33
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:OSRAM
MFR. Part #:GW PUSRA1.PM-N6P2-XX52-1-700-R33
LCSC Part #:C17364173
Kılıf:1515
Müşteri #:
Özellikler:5700K 2.8V White -40℃~+125℃ 1515 LED White Lighting RoHS
Datasheet:
OSRAM GW PUSRA1.PM-N6P2-XX52-1-700-R33
Stok: 5682-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
94,37942 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
94,37942 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 94,37942 TL |
| 10 - 29 | %17 | 78,33492 TL |
| 30 - 99 | %26 | 69,84077 TL |
| 100 - 499 | %36 | 60,40283 TL |
| 500 - 999 | %41 | 55,68386 TL |
| 1000 - 10000000 | %43 | 53,79627 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
5700K 2.8V White -40℃~+125℃ 1515 LED White Lighting RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | GW PUSRA1.PM-N6P2-XX52-1-700-R33 | |
| Package | 1515 | |
| Manufacturer | OSRAM | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2.8V | |
| Luminous Intensity | - | |
| Lens Color | - | |
| Peak Wavelength | - | |
| Illumination Color | White | |
| Forward Current | 700mA | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Diode Configuration | Discrete Diode | |
| Color Temperature | 5700K | |
| installation method | - | |
| Power(Watts) | - | |
| Wavelength - Dominant | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
Benzer Ürünler
















