PULSE BWCU00201212900Y03
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:PULSE
MFR. Part #:BWCU00201212900Y03
LCSC Part #:C7433038
Kılıf:SMD,2.1x1.3mm
Müşteri #:
Özellikler:2Line Common Mode Choke Surface Mount 2.05x1.25x1.9mm 90Ω@100MHz 500mA DCR 300mΩ
Datasheet:
PULSE BWCU00201212900Y03
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
11,09251 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
55,46257 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 11,09251 TL |
| 50 - 149 | %22 | 8,65216 TL |
| 150 - 499 | %32 | 7,54291 TL |
| 500 - 1999 | %43 | 6,32273 TL |
| 2000 - 3999 | %49 | 5,65718 TL |
| 4000 - 10000000 | %52 | 5,32441 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
2Line Common Mode Choke Surface Mount 2.05x1.25x1.9mm 90Ω@100MHz 500mA DCR 300mΩ
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | PULSE | |
| MPN | BWCU00201212900Y03 | |
| Inductance @ Frequency | - | |
| Package | SMD,2.1x1.3mm | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| DC Resistance(DCR) | 300mΩ | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Current Rating | 500mA | |
| Number of Lines | 2 | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Voltage Withstand | 125V | |
| Impedance @ Frequency | 90Ω@100MHz | |
| Operating Temperature | -40~105℃ |
Benzer Ürünler
















