Rubycon 16ZLH470MEFC8X11.5
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Rubycon
MFR. Part #:16ZLH470MEFC8X11.5
LCSC Part #:C109066
Kılıf:Through Hole,D8xL11.5mm
Müşteri #:
Özellikler:470uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL11.5mm 8000hrs@105℃
Datasheet:
Rubycon 16ZLH470MEFC8X11.5
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
9,05 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
45,24 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 9,05 TL |
| 50 - 149 | %17 | 7,51 TL |
| 150 - 499 | %25 | 6,79 TL |
| 500 - 2499 | %41 | 5,34 TL |
| 2500 - 4999 | %47 | 4,80 TL |
| 5000 - 10000000 | %49 | 4,61 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
470uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL11.5mm 8000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 16ZLH470MEFC8X11.5 | |
| Package | Through Hole,D8xL11.5mm | |
| Manufacturer | Rubycon | |
| Ripple Current | 945mA@100kHz | |
| Diameter | 8mm | |
| Height - Seated (Max) | 11.5mm | |
| Capacitance | 470uF | |
| Voltage Rating | 16V | |
| Pin Spacing | 3.5mm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 56mΩ@100kHz | |
| Lifetime | 8000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -40~105℃ |
Benzer Ürünler
















