Rubycon 63PX470MEFC12.5X20
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Rubycon
MFR. Part #:63PX470MEFC12.5X20
LCSC Part #:C88758
Kılıf:Through Hole,D12.5xL20mm
Müşteri #:
Özellikler:470uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 2000hrs@105℃
Datasheet:
Rubycon 63PX470MEFC12.5X20
Stok: 5882-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
5
28,85 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
144,24 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 28,85 TL |
| 5 - 49 | %0 | 28,85 TL |
| 10 - 29 | %19 | 23,37 TL |
| 30 - 99 | %27 | 21,06 TL |
| 50 - 149 | %20 | 23,08 TL |
| 100 - 499 | %38 | 17,89 TL |
| 150 - 499 | %28 | 20,77 TL |
| 500 - 2499 | %39 | 17,60 TL |
| 500 - 999 | %42 | 16,73 TL |
| 1000 - 10000000 | %45 | 15,87 TL |
| 2500 - 4999 | %44 | 16,16 TL |
| 5000 - 10000000 | %47 | 15,29 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
470uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 63PX470MEFC12.5X20 | |
| Package | Through Hole,D12.5xL20mm | |
| Manufacturer | Rubycon | |
| Capacitance | 470uF | |
| Diameter | 12.5mm | |
| Height - Seated (Max) | 20mm | |
| Voltage Rating | 63V | |
| Pin Spacing | 5mm | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -25℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















