Shenzhen Developer Microelec. DP2291
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:Shenzhen Developer Microelec.
MFR. Part #:DP2291
LCSC Part #:C2967752
Kılıf:SOT-23-6
Müşteri #:
Özellikler:60kHz~70kHz 10.5V~28.5V Flyback SOT-23-6 AC DC Converters, Offline Switchers RoHS
Datasheet:
Shenzhen Developer Microelec. DP2291
Stok: 3552-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
5
7,17012 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
35,85059 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 7,17012 TL |
| 50 - 149 | %21 | 5,66439 TL |
| 150 - 499 | %31 | 4,94738 TL |
| 500 - 2999 | %39 | 4,37377 TL |
| 3000 - 5999 | %45 | 3,94357 TL |
| 6000 - 8999 | %48 | 3,72846 TL |
| 9000 - 20999 | %48 | 3,72846 TL |
| 21000 - 10000000 | %49 | 3,65676 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
60kHz~70kHz 10.5V~28.5V Flyback SOT-23-6 AC DC Converters, Offline Switchers RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | DP2291 | |
| Package | SOT-23-6 | |
| Manufacturer | Shenzhen Developer Microelec. | |
| Pd - Power Dissipation | - | |
| Output Voltage | - | |
| Topology | Flyback | |
| Voltage - Breakdown | - | |
| Working Mode | DCM;CCM | |
| Feedback System | Primary-side feedback | |
| Duty Cycle(Max) | 66.7% | |
| Output Current | - | |
| Voltage - Supply | 10.5V~28.5V | |
| Frequency - Switching | 60kHz~70kHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















