TDPOWER TAS20-12-W2
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TDPOWER
MFR. Part #:TAS20-12-W2
LCSC Part #:C39846906
Kılıf:Through Hole,39x25mm
Müşteri #:
Özellikler:AC DC Converters 1 Output 12V 1.67A 85~265 VAC 100~370 VDC input
Datasheet:
TDPOWER TAS20-12-W2
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
1
329,47 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
329,47 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 329,47 TL |
| 10 - 39 | %14 | 283,34 TL |
| 40 - 79 | %25 | 247,10 TL |
| 80 - 479 | %33 | 220,74 TL |
| 480 - 999 | %37 | 207,57 TL |
| 1000 - 10000000 | %39 | 200,98 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
AC DC Converters 1 Output 12V 1.67A 85~265 VAC 100~370 VDC input
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Output Voltage | 12V | |
| width | 25mm | |
| Switching Frequency | 100kHz | |
| Height | 21mm | |
| Output Power | 20W | |
| Output current (maximum value) | 1.67A | |
| Voltage - Input(DC) | 85VAC~265VAC;100V~370V | |
| Manufacturer | TDPOWER | |
| Conversion Efficiency | 88% | |
| Length | 39mm | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 2.5kV | |
| Conversion Type | AC/DC-DC | |
| Ripple Noise | 100mVp-p | |
| Capacitive Load(Max) | 3300uF | |
| Package | Through Hole,39x25mm | |
| Quiescent Dissipation | 0.15W | |
| MPN | TAS20-12-W2 | |
| Output Voltage Accuracy | ±2% |
Benzer Ürünler
















