TEAPO VDV227M035S0ANG03K
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TEAPO
MFR. Part #:VDV227M035S0ANG03K
LCSC Part #:C190424
Kılıf:SMD,D8xL10.2mm
Müşteri #:
Özellikler:220uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors 2000hrs@105℃
Datasheet:
TEAPO VDV227M035S0ANG03K
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
5
6,48383 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
32,41915 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 5 - 49 | %0 | 6,48383 TL |
| 50 - 149 | %19 | 5,25190 TL |
| 150 - 499 | %29 | 4,60352 TL |
| 500 - 2499 | %37 | 4,08481 TL |
| 2500 - 4999 | %42 | 3,76062 TL |
| 5000 - 9999 | %45 | 3,56611 TL |
| 10000 - 19999 | %46 | 3,50127 TL |
| 20000 - 10000000 | %46 | 3,50127 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
220uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors 2000hrs@105℃
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TEAPO | |
| MPN | VDV227M035S0ANG03K | |
| Diameter | 8mm | |
| Package | SMD,D8xL10.2mm | |
| Capacitance | 220uF | |
| Ripple Current | - | |
| Height - Seated (Max) | 10.2mm | |
| Voltage Rating | 3.5V | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ | |
| Operating Temperature | -45℃~+105℃ |
Benzer Ürünler
















