TEFOO GSC550M09010D
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TEFOO
MFR. Part #:GSC550M09010D
LCSC Part #:C23067520
Kılıf:Through Hole,P=5mm
Müşteri #:
Özellikler:Right Angle Gold Brass Through Hole,P=5mm Spring Loaded
Datasheet:
TEFOO GSC550M09010D
Stok: 862-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
311,41933 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
311,41933 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 311,41933 TL |
| 10 - 29 | %14 | 267,82062 TL |
| 30 - 99 | %22 | 242,90708 TL |
| 100 - 10000000 | %30 | 217,99353 TL |
| 100 - 10000000 | %30 | 217,99353 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Right Angle Gold Brass Through Hole,P=5mm Spring Loaded
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | GSC550M09010D | |
| Package | Through Hole,P=5mm | |
| Manufacturer | TEFOO | |
| Connect Type | Blade Contact (Male) | |
| Mounting Type | Right Angle | |
| Current Rating | 10A | |
| Contact material | Brass | |
| pitch | 5mm | |
| Contact Plating | Gold | |
| Voltage Rating (Max) | 16V |
Benzer Ürünler
















