TI ATL431LIAIDQNR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:ATL431LIAIDQNR
LCSC Part #:C2867971
Kılıf:X2SON-4-EP(1x1)
Müşteri #:
Özellikler:Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.5V~36V ±1% 15mA X2-SON-4-EP(1x1)
Datasheet:
TI ATL431LIAIDQNR
Stok: 5962-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
16,43 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
16,43 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 16,43 TL |
| 10 - 29 | %2 | 16,11 TL |
| 30 - 99 | %3 | 15,94 TL |
| 100 - 499 | %37 | 10,35 TL |
| 100 - 10000000 | %4 | 15,78 TL |
| 500 - 999 | %39 | 10,02 TL |
| 1000 - 10000000 | %40 | 9,86 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Shunt Voltage Reference IC Adjustable 2.5V~36V ±1% 15mA X2-SON-4-EP(1x1)
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TI | |
| MPN | ATL431LIAIDQNR | |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
| Package | X2SON-4-EP(1x1) | |
| Output Voltage | 2.5V~36V | |
| Reference Type | Parallel | |
| Quiescent Current | - | |
| Features | - | |
| Tolerance | ±1% | |
| Minimum Cathode Current for Regulation | 80uA | |
| Output Current | 15mA | |
| Voltage - Supply | 2.5V~3.6V | |
| Output Type | Adjustable | |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















