TI BQ24088DRCR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:BQ24088DRCR
LCSC Part #:C2876582
Kılıf:VSON-10-EP(3x3)
Müşteri #:
Özellikler:3.5V~6.5V Lithium Battery 1 750mA VSON-10-EP(3x3) Battery Chargers ICs RoHS
Datasheet:
TI BQ24088DRCR
Stok: 1252-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
128,47 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
128,47 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 128,47 TL |
| 10 - 29 | %16 | 107,92 TL |
| 30 - 99 | %26 | 95,07 TL |
| 100 - 499 | %37 | 80,94 TL |
| 500 - 999 | %41 | 75,80 TL |
| 1000 - 10000000 | %43 | 73,23 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
3.5V~6.5V Lithium Battery 1 750mA VSON-10-EP(3x3) Battery Chargers ICs RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TI | |
| MPN | BQ24088DRCR | |
| Interface | - | |
| Package | VSON-10-EP(3x3) | |
| End-Off Voltage | - | |
| 0V Battery Charge | Support | |
| Number of Cells | 1 | |
| Battery Temperature Detection | Support | |
| Charge Current - Max | 750mA | |
| Voltage - Supply | 3.5V~6.5V | |
| Type of Battery | Lithium Battery | |
| The Chip Type | Charging IC | |
| Operating Temperature | 0℃~+125℃ | |
| Supply Current (Iq) | 100uA | |
| Charging Saturation Voltage | 4.2V |
Benzer Ürünler
















