TI BQ25170JDSGR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:BQ25170JDSGR
LCSC Part #:C3682876
Kılıf:WSON-8(2x2)
Müşteri #:
Özellikler:Battery Charging IC Lithium-ion/Polymer WSON-8(2x2)
Datasheet:
TI BQ25170JDSGR
Stok: 0Ön Sipariş
MiktarBirim Fiyat
1
54,56 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
54,56 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 54,56 TL |
| 10 - 29 | %19 | 44,19 TL |
| 30 - 99 | %29 | 38,74 TL |
| 100 - 499 | %43 | 31,10 TL |
| 500 - 999 | %49 | 27,83 TL |
| 1000 - 10000000 | %52 | 26,19 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Battery Charging IC Lithium-ion/Polymer WSON-8(2x2)
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | TI | |
| MPN | BQ25170JDSGR | |
| Interface | - | |
| Package | WSON-8(2x2) | |
| End-Off Voltage | - | |
| 0V Battery Charge | - | |
| Number of Cells | 1 | |
| Battery Temperature Detection | Support | |
| Charge Current - Max | 800mA | |
| Voltage - Supply | 6.6V | |
| Type of Battery | Lithium Battery;LiFePO4 Battery | |
| The Chip Type | Charging IC | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Current (Iq) | 80uA | |
| Charging Saturation Voltage | 4.2V |
Benzer Ürünler
















