TI TPS5432DDAR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:TPS5432DDAR
LCSC Part #:C122691
Kılıf:HSOP-8-EP
Müşteri #:
Özellikler:Buck Switching Regulator IC Adjustable 0.808V~4.5V 1 Output 3A HSOP-8-EP
Datasheet:
TI TPS5432DDAR
Stok: 52002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
48,54 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
48,54 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 48,54 TL |
| 10 - 29 | %19 | 39,31 TL |
| 30 - 99 | %28 | 34,95 TL |
| 100 - 499 | %38 | 30,09 TL |
| 500 - 999 | %47 | 25,72 TL |
| 1000 - 10000000 | %50 | 24,27 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Buck Switching Regulator IC Adjustable 0.808V~4.5V 1 Output 3A HSOP-8-EP
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | TPS5432DDAR | |
| Voltage - Supply | 2.95V~6V | |
| Package | HSOP-8-EP | |
| Manufacturer | TI | |
| Output Voltage | 808mV~4.5V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in | |
| Topology | Buck | |
| Output Current | 3A | |
| Quiescent Current | 360uA | |
| Output Type | Adjustable | |
| Operating Voltage | 2.95V~6V | |
| Frequency - Switching | 700kHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TJ) | |
| function | Step-down type |
Benzer Ürünler
















