TI TPS63810YFFR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:TPS63810YFFR
LCSC Part #:C1852139
Kılıf:DSBGA-15(1.3x2.3)
Müşteri #:
Özellikler:Boost Buck Switching Regulator IC Adjustable 1.8V~5.2V 1 Output 2.5A DSBGA-15(1.3x2.3)
Datasheet:
TI TPS63810YFFR
Stok: 672-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
168,31 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
168,31 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 168,31 TL |
| 10 - 29 | %14 | 144,75 TL |
| 30 - 99 | %23 | 129,60 TL |
| 100 - 499 | %32 | 114,45 TL |
| 500 - 999 | %37 | 106,04 TL |
| 1000 - 10000000 | %38 | 104,35 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
Boost Buck Switching Regulator IC Adjustable 1.8V~5.2V 1 Output 2.5A DSBGA-15(1.3x2.3)
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | TPS63810YFFR | |
| Voltage - Supply | 2.2V~5.5V | |
| Package | DSBGA-15(1.3x2.3) | |
| Manufacturer | TI | |
| Output Voltage | 1.8V~5.2V | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in | |
| Topology | Buck-Boost | |
| Output Current | 2.5A | |
| Quiescent Current | 1.3uA | |
| Output Type | Adjustable | |
| Operating Voltage | 2.2V~5.5V | |
| Frequency - Switching | 1.6MHz;2MHz;2.6MHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃@(TA) | |
| function | Boost;Step-down type |
Benzer Ürünler
















