TI TPS92512HVDGQR
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TI
MFR. Part #:TPS92512HVDGQR
LCSC Part #:C90641
Kılıf:MSOP-10-EP
Müşteri #:
Özellikler:65V 2MHz Buck 1 DC-DC 2.5A 4.5V~60V MSOP-10-EP LED Drivers ICs RoHS
Datasheet:
TI TPS92512HVDGQR
Stok: 87002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
122,70 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
122,70 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 122,70 TL |
| 10 - 29 | %14 | 105,52 TL |
| 30 - 99 | %23 | 94,48 TL |
| 100 - 499 | %32 | 83,44 TL |
| 500 - 999 | %37 | 77,30 TL |
| 1000 - 10000000 | %38 | 76,08 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
65V 2MHz Buck 1 DC-DC 2.5A 4.5V~60V MSOP-10-EP LED Drivers ICs RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | TPS92512HVDGQR | |
| Package | MSOP-10-EP | |
| Manufacturer | TI | |
| Output Voltage | 6.5V | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Topology | Buck | |
| Switch Tube (Built-In/External) | Built-in | |
| Voltage - Input(AC) | - | |
| Output Current | 2.5A | |
| Frequency - Switching | 2MHz | |
| Voltage - Input(DC) | 4.5V~60V | |
| Number of Channels | 1 | |
| type | DC-DC | |
| Constant Current Accuracy | 5‰ |
Benzer Ürünler
















