TT Electronics 67WR10KLFTB
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:TT Electronics
MFR. Part #:67WR10KLFTB
LCSC Part #:C5537264
Kılıf:Through Hole
Müşteri #:
Özellikler:10kΩ ±10% 500mW Through Hole Potentiometers, Variable Resistors
Datasheet:
TT Electronics 67WR10KLFTB
Stok: 102-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
99,13469 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
99,13469 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 99,13469 TL |
| 10 - 49 | %15 | 84,26448 TL |
| 50 - 99 | %25 | 74,35102 TL |
| 100 - 499 | %35 | 64,43755 TL |
| 500 - 999 | %39 | 60,47216 TL |
| 1000 - 10000000 | %41 | 58,48947 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
10kΩ ±10% 500mW Through Hole Potentiometers, Variable Resistors
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | 67WR10KLFTB | |
| Package | Through Hole | |
| Manufacturer | TT Electronics | |
| Temperature Coefficient | ±100ppm/℃ | |
| Number of Turns | 20 | |
| Tolerance | ±10% | |
| Power(Watts) | 500mW | |
| Resistance | 10kΩ |
Benzer Ürünler
















