UMW TL431BIDR(UMW)
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:UMW
MFR. Part #:TL431BIDR(UMW)
LCSC Part #:C19725462
Kılıf:SOP-8
Müşteri #:
Özellikler:2.495V~36V ±0.5% 2.495V~36V 100mA Adjustable SOP-8 Voltage Reference RoHS
Datasheet:
UMW TL431BIDR(UMW)
Stok: 5102-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
3,00 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
30,01 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 3,00 TL |
| 100 - 299 | %21 | 2,37 TL |
| 300 - 2499 | %32 | 2,04 TL |
| 2500 - 4999 | %40 | 1,80 TL |
| 5000 - 9999 | %47 | 1,59 TL |
| 10000 - 10000000 | %50 | 1,50 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
2.495V~36V ±0.5% 2.495V~36V 100mA Adjustable SOP-8 Voltage Reference RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | TL431BIDR(UMW) | |
| Package | SOP-8 | |
| Manufacturer | UMW | |
| Reference Type | Parallel | |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - | |
| Quiescent Current | - | |
| Output Voltage | 2.495V~36V | |
| Tolerance | ±0.5% | |
| Minimum Cathode Current for Regulation | 500uA | |
| Output Current | 100mA | |
| Voltage - Supply | 2.495V~36V | |
| Output Type | Adjustable | |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















