XR XRSQ1515-10mH-V-1013
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:XR
MFR. Part #:XRSQ1515-10mH-V-1013
LCSC Part #:C7498900
Kılıf:Through Hole
Müşteri #:
Özellikler:10mH@1kHz Common Mode Choke Through Hole 2.5A DCR 150mΩ
Datasheet:
XR XRSQ1515-10mH-V-1013
Stok: 1022-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
49,74 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
49,74 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 49,74 TL |
| 10 - 62 | %19 | 40,29 TL |
| 63 - 125 | %29 | 35,31 TL |
| 126 - 503 | %39 | 30,34 TL |
| 504 - 1007 | %45 | 27,36 TL |
| 1008 - 10000000 | %48 | 25,86 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
10mH@1kHz Common Mode Choke Through Hole 2.5A DCR 150mΩ
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Manufacturer | XR | |
| MPN | XRSQ1515-10mH-V-1013 | |
| Inductance @ Frequency | 10mH@1kHz | |
| Package | Through Hole | |
| Voltage Rating (AC) | - | |
| DC Resistance(DCR) | 150mΩ | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Current Rating | 25A | |
| Number of Lines | 2 | |
| Insulation Resistance(IR) | 100MΩ | |
| Impedance @ Frequency | - | |
| Voltage Withstand | 1.5kV | |
| Operating Temperature | -25℃~+125℃ |
Benzer Ürünler
















