YLPTEC WRF4815S-3WR2
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:YLPTEC
MFR. Part #:WRF4815S-3WR2
LCSC Part #:C22749997
Kılıf:SIP,21.9x9.2mm
Müşteri #:
Özellikler:SIP,21.9x9.2mm DC DC Converters RoHS
Datasheet:
YLPTEC WRF4815S-3WR2
Stok: 592-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
1
417,56 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
417,56 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 1 - 9 | %0 | 417,56 TL |
| 10 - 21 | %14 | 359,10 TL |
| 22 - 109 | %23 | 321,52 TL |
| 110 - 10000000 | %30 | 292,29 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
SIP,21.9x9.2mm DC DC Converters RoHS
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| Quiescent Supply Current | - | |
| Vin | 36V~75V | |
| width | - | |
| Ripple | 35mVp-p | |
| Height | 11.2mm | |
| MPN | WRF4815S-3WR2 | |
| Output Power | 3W | |
| Conversion Efficiency | 86% | |
| Length | - | |
| Number of Outputs | 1 | |
| Vout | 15V | |
| type | - | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 3kV | |
| Iout | 200mA | |
| Package | SIP,21.9x9.2mm | |
| Frequency - Switching | 300kHz | |
| Manufacturer | YLPTEC | |
| Capacitive Load(Max) | 470uF | |
| Ripple Noise | 35mVp-p | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















