XINGLIGHT XL-4008WWC
PaylaşFavorilere Ekle
Üretici:XINGLIGHT
MFR. Part #:XL-4008WWC
LCSC Part #:C5440667
Kılıf:SMD,4x1.4mm
Müşteri #:
Özellikler:White LED Indication - Discrete 2.9V~3.3V SMD,4x1.4mm
Datasheet:
XINGLIGHT XL-4008WWC
Stok: 93002-4 Hafta İçinde Teslim
MiktarBirim Fiyat
10
2,99755 ₺
KDV Dahil Toplam Tutar:
29,97550 ₺
| Miktar | İndirim | Birim Fiyat |
| 10 - 99 | %0 | 2,99755 TL |
| 100 - 299 | %21 | 2,36806 TL |
| 300 - 999 | %31 | 2,06831 TL |
| 1000 - 3999 | %39 | 1,82851 TL |
| 4000 - 7999 | %45 | 1,64865 TL |
| 8000 - 10000000 | %48 | 1,55873 TL |
Koleksiyon +Fiyat Alarmı
Ürün Açıklaması
White LED Indication - Discrete 2.9V~3.3V SMD,4x1.4mm
Ürün Özellikleri
| Özellik Tipi | Açıklama | |
|---|---|---|
| MPN | XL-4008WWC | |
| Package | SMD,4x1.4mm | |
| Manufacturer | XINGLIGHT | |
| Voltage - Forward(Vf) | 2.9V~3.3V | |
| Luminous Intensity | 2.6cd | |
| Lens Color | Yellow Lens | |
| Peak Wavelength | - | |
| Illumination Color | White | |
| Forward Current | 20mA | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Diode Configuration | Discrete Diode | |
| Color Temperature | 3000K | |
| installation method | Side View Mount | |
| Power(Watts) | 70mW | |
| Wavelength - Dominant | - | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
Benzer Ürünler
















